szenarien
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| szenarien [2017/03/02 20:18] – tn | szenarien [2026/09/17 19:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| **Benötigt: | **Benötigt: | ||
| - | Eine beliebige Anzahl an Arbeitsstationen mit je einem Barcode-Scanner oder alternativ Bearbeitung mit Tastatur und Maus | + | Eine beliebige Anzahl an Arbeitsstationen mit je einem Barcode-Scanner oder alternativ Bearbeitung mit Tastatur und Maus |
| **Ablauf:** | **Ablauf:** | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| Hierfür kann sofort ein Beleg gedruckt werden, der eine eventuelle Nachbearbeitung für die Person definiert. | Hierfür kann sofort ein Beleg gedruckt werden, der eine eventuelle Nachbearbeitung für die Person definiert. | ||
| - | Jeglicher | + | Jeder Buchungsvorgang wird gleichzeitig automatisch vom System protokolliert. |
| - | Somit ist es auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich, alle notwendigen | + | Somit ist es auch zu einem späteren Zeitpunkt noch möglich, alle Nachbearbeitungen |
| ==== Live-Paket-Modus: | ==== Live-Paket-Modus: | ||
| Line 32: | Line 31: | ||
| **Benötigt: | **Benötigt: | ||
| - | Eine beliebige Anzahl an Arbeitsstationen mit je einem Barcode-Scanner oder alternativ Bearbeitung mit Tastatur und Maus | + | Eine beliebige Anzahl an Arbeitsstationen mit je einem Barcode-Scanner oder alternativ Bearbeitung mit Tastatur und Maus |
| **Ablauf:** | **Ablauf:** | ||
| Line 43: | Line 42: | ||
| Sofort sehen Sie die ausgeliehenen Lernmittel des jeweiligen Schülers in einer Übersicht. | Sofort sehen Sie die ausgeliehenen Lernmittel des jeweiligen Schülers in einer Übersicht. | ||
| - | Mit einem Scanvorgang | + | Mit einem Scanvorgang |
| - | Der Rationalisierungseffekt ist enorm, jedoch ist keine individuelle Zuordnung des Lernmittels-Exemplars an die jeweilige Person geknüpft sondern nur das jeweilige Lernmittel. Das System kann in diesem Fall also nur bestimmen, dass eine bestimmte Person ein Lernmittel, z.B. das Buch „Deutsch Sekundarstufe“ geliehen hat, nicht aber welches Exemplar, dieses Lernmittels. | + | Der Rationalisierungseffekt ist enorm, jedoch ist keine individuelle Zuordnung des Exemplars an die jeweilige Person geknüpft, sondern nur die des Lernmittels. Das System kann in diesem Fall also nur bestimmen, dass eine bestimmte Person ein Lernmittel |
| ==== Offline-Modus: | ==== Offline-Modus: | ||
| Line 52: | Line 50: | ||
| Eine Arbeitsstation mit angeschlossener Dockingstation für spezielle Barcode-Scanner. | Eine Arbeitsstation mit angeschlossener Dockingstation für spezielle Barcode-Scanner. | ||
| - | |||
| **Ablauf:** | **Ablauf:** | ||
| Line 60: | Line 57: | ||
| Nach abgeschlossenen Vorgängen stellen Sie das Gerät in eine Ladestation und übermitteln die Daten an die Inventory-Arbeitsstation. | Nach abgeschlossenen Vorgängen stellen Sie das Gerät in eine Ladestation und übermitteln die Daten an die Inventory-Arbeitsstation. | ||
| Inventory überführt die Vorgangsdaten ins System. | Inventory überführt die Vorgangsdaten ins System. | ||
| - | Paket als auch Einzel-Modus sind möglich. | + | Sowohl |
szenarien.1488482304.txt.gz · Last modified: (external edit)
