inventur
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| inventur [2017/03/02 20:55] – tn | inventur [2026/09/17 19:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Um eine Inventur durchzuführen können Sie jedes Exemplar mit einer Markierung versehen. | Um eine Inventur durchzuführen können Sie jedes Exemplar mit einer Markierung versehen. | ||
| - | Sie scannen hierzu in der Maske Inventur, den Barcode des jeweiligen | + | Sie scannen hierzu in der Maske „Inventur“ den Barcode des jeweiligen |
| Inventory ist dann in der Lage ihnen die fehlenden bzw. die erfassten Exemplare aufzuzeigen. | Inventory ist dann in der Lage ihnen die fehlenden bzw. die erfassten Exemplare aufzuzeigen. | ||
| Sie können den Inventurvorgang beliebig unterbrechen. | Sie können den Inventurvorgang beliebig unterbrechen. | ||
| - | Um in die Inventurmaske zu gelangen wählen Sie Funktionen->Inventur | + | Um in die Inventurmaske zu gelangen, wählen Sie Funktionen |
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| - | Um eine Inventur zu beginnen, drücken Sie bitte Alle Exemplare | + | Um eine Inventur zu beginnen, drücken Sie bitte „Alle Exemplare |
| - | Alle in Inventory vorhandenen Exemplare werden als nicht markiert angezeigt. | + | Alle in Inventory vorhandenen Exemplare werden |
| Scannen Sie jetzt die vorhandenen Exemplare. | Scannen Sie jetzt die vorhandenen Exemplare. | ||
| Der jeweilige Titel wird angezeigt und das Exemplar als vorhanden markiert. | Der jeweilige Titel wird angezeigt und das Exemplar als vorhanden markiert. | ||
| + | |||
inventur.1488484506.txt.gz · Last modified: (external edit)
