filtern
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| filtern [2017/06/19 18:31] – tn | filtern [2026/09/17 19:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| Sie können auf den Navigator einen Datenfilter legen. | Sie können auf den Navigator einen Datenfilter legen. | ||
| - | Bitte wählen | + | Wählen |
| {{: | {{: | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
| Folgender Dialog tritt in Erscheinung: | Folgender Dialog tritt in Erscheinung: | ||
| - | {{:filter2.jpg? | + | {{:filter.png? |
| - | Sie können nach folgenden Kriterien | + | Sie können nach folgenden Kriterien |
| - | * Schüler die für die Ausleihe zugelassen sind ausblenden | + | * Schüler die für die Ausleihe zugelassen sind ausblenden |
| - | * Schüler die für die Ausleihe nicht zugelassen sind ausblenden | + | * Schüler die für die Ausleihe nicht zugelassen sind ausblenden |
| - | * Mädchen herausfiltern | + | * Mädchen herausfiltern |
| - | * Jungen herausfiltern | + | * Jungen herausfiltern |
| - | * Alle Schüler ohne Leihgabe ausblenden | + | * Alle Schüler ohne Leihgabe ausblenden |
| - | * Alle Schüler mit Leihgabe ausblenden | + | * Alle Schüler mit Leihgabe ausblenden |
| - | * Schüler, welche die jeweils angegebene Sprache gewählt haben | + | |
| - | Der Filter wirkt sich auch auf die Druckvorgänge aus. | + | Der Filter wirkt sich auch auf die Druckvorgänge aus. |
| Sie können somit mit dem Filter die Ergebnisse der Drucklisten spezifizieren. | Sie können somit mit dem Filter die Ergebnisse der Drucklisten spezifizieren. | ||
| Ebenso kann der Filter mit dem Mahnwesen-Filter kombiniert werden. | Ebenso kann der Filter mit dem Mahnwesen-Filter kombiniert werden. | ||
| + | |||
filtern.1497893482.txt.gz · Last modified: (external edit)
