druckberichte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| druckberichte [2017/03/02 20:27] – tn | druckberichte [2026/09/17 19:29] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ===== Drucklisten Designer ===== | ===== Drucklisten Designer ===== | ||
| - | Die Vorlagen, | + | Die Vorlagen, |
| Hierzu verwendet Inventory den bekannten List & Label Designer. | Hierzu verwendet Inventory den bekannten List & Label Designer. | ||
| Sie können vorhandene Berichte abändern, oder völlig neue Berichte erstellen. | Sie können vorhandene Berichte abändern, oder völlig neue Berichte erstellen. | ||
| Drücken Sie innerhalb des Designers auf die F1-Taste, um die List & Label Hilfe zu öffnen. | Drücken Sie innerhalb des Designers auf die F1-Taste, um die List & Label Hilfe zu öffnen. | ||
| - | Sie haben die Möglichkeit Personen oder Drucklisten | + | Sie haben die Möglichkeit, Personen- oder Drucklistenberichte |
| - | Abhängig von dieser Auswahl sind die Datenfelder | + | Abhängig von dieser Auswahl sind die zum Drucken |
| - | Zuerst erscheint ein Auswahlfenster mit den Druckberichten, die zur Verfügung stehen. Wählen Sie hier den Bericht aus, den Sie verändern möchten. | + | Zuerst erscheint ein Auswahlfenster mit den verfügbaren |
| Es erscheint der Berichtsdesigner. | Es erscheint der Berichtsdesigner. | ||
| + | {{: | ||
| + | **Für den Drucklistendesigner gibt es eine separate Hilfedatei. Aufgrund ihrer Größe ist diese nicht im Inventory-Setup enthalten. Bitte laden Sie sie sich bei Bedarf von der Estrella-Homepage herunter:** | ||
| - | ** Für den Drucklistendesigner gibt es eine separate Hilfedatei. Aufgrund Ihrer Größe ist diese nicht im Inventory Setup enthalten. | + | https:// |
| - | Bitte laden Sie sich diese bei Bedarf von der Estrella Homepage herunter.** | + | |
| - | http:// | ||
druckberichte.1488482874.txt.gz · Last modified: (external edit)
